Uitslagen Breuker Vastelaovesoptochte
Groeëte Breuker Vastelaovesoptoch 2024
Einzelgänger | |
Hoofdprijs | 65: Wiel Sijstermans |
1e prijs | 17: Komiek Fiasco |
2e prijs | 70: Ger Zwitserloot |
3e prijs | 91: Math Joosten |
Klaen fragmente | |
Hoofdprijs | 45: De Twieë |
1e prijs | 57: Brendalientjes |
2e prijs | 86: Duo Valentina |
3e prijs | 33: De Prin6jes |
Groeëte fragmente | |
Hoofdprijs | 72: De van Dortjes |
1e prijs | 51: Tam Tam |
2e prijs | 76: Breuker Kwatsj |
3e prijs | 32: Op en top Vastelaovend |
Groepe | |
Hoofdprijs | 44: De Breuker Neutjes |
1e prijs | 43: Breuker Vastelaoves Boetiek |
2e prijs | 23: CV de Kliervotte |
3e prijs | 56: De Druim |
Groeëte groepe | |
Hoofdprijs | 109: Femilie en vrunj va prins Cas I |
1e prijs | 83: De Hopduvelkes |
2e prijs | 99: CV Blauw Wit |
3e prijs | 89: FC Hoensbroek en KV Mariarade |
Klaen wages | |
Hoofdprijs | 71: De van Dortjes |
1e prijs | 25: CV Noeijt Gedacht |
2e prijs | 42: Breuker Vastelaovend Boetiek |
3e prijs | 35: Ummer te Laat |
Wages | |
Hoofdprijs | 82: De Hopduvelkes |
1e prijs | 77: CV de Bistrojanen ‘77 |
2e prijs | 55: De Druim |
3e prijs | 98: CV Blauw Wit |
Meest bijzondere groep | |
67/68: CV Biezunger |
Kloe 2024 | |
82/83: De Hopduvelkes |
Breuker Kingeroptoch 2024
Groepe | |
Hoofdprijs | CG Jongluuj va Gebrook |
1e prijs | CV JCV Gebrook |
2e prijs | CG De Breuker Neutjes |
3e prijs | CG De Hopduvelkes |
Groepe | |
Hoofdprijs: De kleurrijkst uitgedoste schoolgroep | BS De Mheyster |
Hoofdprijs: De beste uitbeelding van het motto | BS De Vlieger |
Hoofdprijs: De meest interactieve schoolgroep | BS Wonderwijs |
Hoofdprijs: De schoolgroep met de mooiste wagen | BS De Regenboog |
Fragemente | |
Hoofdprijs | Sjirk van Dort |
Einelgänger | |
Hoofdprijs | Jan Eypey |